|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ยี่ห้อ&รุ่น: | คัมมินส์ QSK60-G4 | จัดอันดับปัจจุบัน: | 2945(เอ) |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50HZ | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 400/230(วี) |
| พลังงานสแตนด์บาย: | 1800KW/2250KVA | ไพร์ม พาวเวอร์: | 1636KW/2045KVA |
| เวลาเริ่มต้น: | 5~6(s) | ตัวประกอบกำลัง: | 0.8(ล่าช้า) |
| แสงสูง: | 2250KVA Cummins Genset,QSK60-G4 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,1800KW Cummins Genset |
||
1800KW 2250KVA Cummins Genset QSK60-G4 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
| ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อมูล | ||||||||||
| ประเภทชุด: | QSK60-G4 | |||||||||
| พลังงานสแตนด์บาย: | 1800KW/2250KVA | |||||||||
| พลังพิเศษ: | 1636KW/2045KVA | |||||||||
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 2945(เอ) | |||||||||
| ความถี่สูงสุด: | 50(เฮิร์ตซ์) | |||||||||
| เวลาเริ่มต้น: | 5~6(s) | |||||||||
| ตัวประกอบกำลัง: | 0.8(ล่าช้า) | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้า: | 400/230(วี) | |||||||||
| คุณสมบัติมาตรฐาน | ||||||||||
|
||||||||||
| เครื่องยนต์ดีเซล ข้อมูล | ||||||||||
| ผู้ผลิต: | คัมมินส์ | |||||||||
| แบบอย่าง: | QSK60-G4 | |||||||||
| กำลังสูงสุด/สแตนด์บาย: | 1730KW/1915KW | |||||||||
| ความเร็วสูงสุด: | 1500(รอบ/นาที) | |||||||||
| รอบ: | 4 จังหวะ | |||||||||
| การจัดเรียงกระบอกสูบ: | 6 ในบรรทัด | |||||||||
| การกำจัด: | 60.2L | |||||||||
| เจาะและจังหวะ: | 159*190(มม.) | |||||||||
| อัตราการบีบอัด: | 14.5:1 | |||||||||
| ประเภทผู้ว่าราชการ: | อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
| เริ่มแรงดันแบตเตอรี่: | 24V DC | |||||||||
| ระบบดูดอากาศ | ||||||||||
| ระบบดูดอากาศ: | เทอร์โบ น้ำ/อากาศเย็น | |||||||||
| จำกัดการบริโภคสูงสุด: | 6.35kPa | |||||||||
| ความสามารถในการเผาไหม้: | 2400L/วินาที | |||||||||
| การไหลของอากาศ: | 29600L/วินาที | |||||||||
| ระบบท่อไอเสีย | ||||||||||
| การไหลของก๊าซไอเสีย: | 5616L/วินาที | |||||||||
| อุณหภูมิไอเสีย: | 450ºC | |||||||||
| แรงดันย้อนกลับสูงสุด: | 5.1kPa | |||||||||
| ระบบเชื้อเพลิง | ||||||||||
| ระบบเชื้อเพลิง: | ปั๊มเชื้อเพลิงชนิด HPI PT | |||||||||
| 100% (พลังพิเศษ) โหลด: | 191g/kwh | |||||||||
| 50% (พลังพิเศษ) โหลด: | 194g/kwh | |||||||||
| ระบบน้ำมัน | ||||||||||
| ความจุน้ำมันทั้งหมด: | 280L | |||||||||
| การใช้น้ำมัน: | ≤0.4g/kwh | |||||||||
| ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์: | 250L | |||||||||
| แรงดันน้ำมันที่พิกัด RPM: | 345-483kPa | |||||||||
| ระบบทำความเย็น | ||||||||||
| วิธีระบายความร้อน: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||||
| ความจุน้ำหล่อเย็นทั้งหมด: | 455L | |||||||||
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ: | 82-93ºC | |||||||||
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด: | 104ºC | |||||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับข้อมูล | ||||||||||
| โหมดกระตุ้น: | ไม่มีแปรงและน่าตื่นเต้นในตัวเอง | |||||||||
| จำนวนเฟสและพระราชบัญญัติการเข้าถึง: | 3 เฟส 4 สาย | |||||||||
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | การเชื่อมต่อประเภท "Y" | |||||||||
| ความจุกระแสสลับ: | 2250KVA | |||||||||
| ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | 95% | |||||||||
| โอเวอร์โหลด: | (PRP) โหลด 110% สามารถทำงานได้ 1 ชั่วโมง | |||||||||
| ระดับการป้องกัน: | IP22-IP23 | |||||||||
| ชั้นฉนวน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น: | H/H | |||||||||
| ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโทรศัพท์ (TIF): | <50 | |||||||||
| THF: | <2% | |||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า, สถานะคงที่: | ≤±1% | |||||||||
| การไหลของอากาศเย็น: | 2.69m3/s | |||||||||
| ระดับความสูง: | ≤1000m | |||||||||
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลงาน | ||||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า: | ≥±5% | |||||||||
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า, สถานะคงที่: | ≤±1% | |||||||||
| แรงดันตกอย่างกะทันหัน (ลดทันที 100%): | ≤+25% | |||||||||
| แรงดันตกอย่างกะทันหัน (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน): | ≤-20% | |||||||||
| เวลาคงที่ของแรงดันไฟฟ้า (ลดทันที 100%): | ≤6S | |||||||||
| เวลาคงที่ของแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน): | ≤6S | |||||||||
| การควบคุมความถี่, สถานะคงที่: | ≤5% | |||||||||
| โบกความถี่: | ≤1.5% | |||||||||
| การแปรปรวนของความถี่อย่างกะทันหัน (100% SuddenReduce): | ≤+12% | |||||||||
| การแปรปรวนของความถี่อย่างกะทันหัน (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน): | ≤-10% | |||||||||
| ความถี่ในการกู้คืนเวลา (ลดทันที 100%): | ≤5S | |||||||||
| ความถี่ในการกู้คืนเวลา (เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน): | ≤5S | |||||||||
| ตัวเลือก | ||||||||||
| เครื่องยนต์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | |||||||||
| เครื่องทำความร้อน 2KW & 4KW | เครื่องทำความร้อนป้องกันการควบแน่น | |||||||||
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 3.5A & 7A | เครื่องกำเนิดแม่เหล็กถาวร (PMG) | |||||||||
| เครื่องแยกน้ำ | Drop CT(สำหรับ Paralleling) | |||||||||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน | ||||||||||
| เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | ||||||||||
| ระบบควบคุม | คนอื่น | |||||||||
| แผงควบคุมระยะไกล | ชนิดกันฝน | |||||||||
| สวิตช์โอนอัตโนมัติ (ATS) | ชนิดกันเสียง | |||||||||
| ระบบขนาน | ประเภทรถพ่วง | |||||||||
| เปิดประเภท | ||||||||||
| ขนาดโดยรวม | น้ำหนัก | |||||||||
| 6200(มม.)*2300(มม.)*2550(มม.) | 15500(กก.) | |||||||||
![]()
ขอบเขตการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| 1. เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ใหม่เอี่ยม. | |||||||||||
| 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่มีแปรงถ่าน ตลับลูกปืนเดี่ยว IP23 ชั้นฉนวน H | |||||||||||
| 3. กรอบฐาน: | โครงฐานรองช่องเหล็กหนาพิเศษ. | |||||||||||
| 4. หม้อน้ำ: | พร้อม รปภ. | |||||||||||
| 5. แดมเปอร์สั่นสะเทือน | แดมเปอร์สั่นสะเทือนระหว่างเครื่องยนต์/อัลเทอร์เนเตอร์และโครงฐาน | |||||||||||
| 6. เบรกเกอร์: | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแมนนวลเอาท์พุต 3 ขั้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน มี 4 ขั้วสำหรับตัวเลือก | |||||||||||
| 7. ผู้ควบคุม: | DSE6120, DSE7320, DSE8610 และรุ่นอื่นๆ ในทะเลลึก Comap MRS10, MRS16, AMF20, AMF25 สำหรับตัวเลือก | |||||||||||
| 8. ทัณฑฆาต: | ตัวลดเสียงแบบอุตสาหกรรมสำหรับงานหนักพร้อมเสียงร้องและศอกที่ยืดหยุ่นได้ | |||||||||||
| 9. แบตเตอรี่: | Varta ยี่ห้อความจุสูงปิดผนึกสายแบตเตอรี่ c / w แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา | |||||||||||
| 10. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | ถังน้ำมันพื้นฐาน 8 ชม. | |||||||||||
| 11. ชุดเครื่องมือและคู่มือ: | ชุดเครื่องมือมาตรฐานและการทำงานที่สมบูรณ์/การบำรุงรักษา/คู่มือสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องยนต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ/แผงควบคุม ฯลฯ | |||||||||||
Jvh Industry and Trading Co.,Ltd เชี่ยวชาญในการกระจายการประกอบเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ไปยังกว่า 20 ประเทศภายใต้การพัฒนา 10 ปี
JVH มุ่งเน้นในการจัดหาอะไหล่แท้และอะไหล่หลังการขายชั้นนำ ตลอดจนให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ ดังนั้นจึงได้รับชื่อเสียงที่ดีจากลูกค้าทั่วโลกจะรักษาจิตวิญญาณดังกล่าวและปรับปรุงการบริการให้เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีเยี่ยม
ขณะนี้มีระบบการจ่ายที่แข็งแรงและมั่นคง โดยลงทุนโรงงานขนาดใหญ่ เช่น บล็อกกระบอกสูบ ฝาสูบ เพลาข้อเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยว ลูกสูบ กระบอกสูบ เป็นต้น
![]()
![]()
โทร: +86 181 6351 0010