|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลคัมมิน | หมายเลขชิ้นส่วน: | 3076703 |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์คัมมินส์ K38 KTA38 | คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง |
| แอปพลิเคชัน: | เรือเดินทะเล/การก่อสร้าง/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, รถบรรทุกหนัก, เรือเดินทะเล | น้ำหนัก: | 0.8KG |
| รุ่นรถ: | เครื่องยนต์ดีเซล,เครื่องยนต์รถบรรทุก,สำหรับCummins | วัสดุ: | เหล็กกล้าความเร็วสูง |
| แสงสูง: | 3076703 CCEC เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง CCEC K38 เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง CCEC 3076703 คัมมินหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง,CCEC K38 Diesel Engine Fuel Injectors,CCEC 3076703 cummins fuel injectors |
||
|
ชื่อผลิตภัณฑ์:
|
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนัก CCEC K38 KTA38 Cummins เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง 3076703
|
|
หมายเลขรุ่น:
|
3076703
|
|
โมเดลดัดแปลง:
|
K38 KTA38 เป็นต้น
|
|
แอปพลิเคชัน:
|
รถบรรทุกสำหรับงานหนัก, รถโดยสาร, เครื่องจักรทางวิศวกรรม, เครื่องจักรทำเหมือง, เครื่องจักรปิโตรเลียม, เครื่องจักรรถไฟ, เครื่องจักรท่าเรือ, สถานีไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่ได้, หน่วยขับเคลื่อนทางทะเลและหน่วยกำลังเสริม, หน่วยกำลังปั๊มและหน่วยพลังงานอื่น ๆ, เรือพลังงานอุตสาหกรรมยานยนต์ .
|
|
การรับประกัน:
|
6 เดือน
|
|
เงื่อนไขการชำระเงิน:
|
T/T, Western Union, Alipay, การโอนเงินผ่านธนาคาร, การประกันการค้าและอื่น ๆ
|
|
การส่งสินค้า:
|
ทางทะเลทางอากาศโดยด่วน 1-3 วันออกจากโรงงาน 1 สัปดาห์สำหรับด่วน 15 วันสำหรับอากาศ 30 วันสำหรับทะเล/รถไฟ
|
|
บริการ:
|
1. สำหรับสต็อก เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่าง
2. บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ให้บริการตัวแทนระบบเชื้อเพลิง PT
4. บริการ OEM / ODM และบริการจัดซื้อแบบครบวงจร
|
มีอะไรอีก?
ในเครื่องยนต์ลูกสูบ ตลับลูกปืนหลักคือตลับลูกปืนที่เพลาข้อเหวี่ยงหมุน ซึ่งมักจะเป็นตลับลูกปืนธรรมดาหรือตลับลูกปืนแบบวารสารแบริ่งยึดเพลาข้อเหวี่ยงให้เข้าที่และป้องกันแรงที่เกิดจากลูกสูบและส่งผ่านไปยังเพลาข้อเหวี่ยงโดยก้านสูบไม่ให้หลุดออกจากเพลาข้อเหวี่ยง แทนที่จะบังคับให้ข้อเหวี่ยงเปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบลูกสูบเป็นการหมุน
ในขณะที่เครื่องยนต์สูบเดียวขนาดเล็กบางรุ่นมีตลับลูกปืนหลักเพียงตัวเดียว ออกแบบมาเพื่อจัดการกับโมเมนต์ดัดที่กระทำโดยข้อเหวี่ยงอันเป็นผลมาจากแรงจากก้านสูบ เครื่องยนต์ส่วนใหญ่มีตลับลูกปืนหลักอย่างน้อยสองตัว โดยแต่ละลูกปืนอยู่ที่ปลายแต่ละด้าน เพลาข้อเหวี่ยงและอาจมีมากกว่าหนึ่งขาจานการเพิ่มจำนวนตลับลูกปืนในเครื่องยนต์โดยทั่วไปจะเพิ่มขนาดและต้นทุนของเครื่องยนต์ แต่ยังให้ความเสถียรแก่เพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งมิฉะนั้นจะต้องทนต่อช่วงการโค้งงอที่มากขึ้นจากการมีขาข้อเหวี่ยงอยู่ห่างจากตลับลูกปืนการรวมกันของหมายเลขแบริ่งและการออกแบบเพลาข้อเหวี่ยงยังสามารถส่งผลต่อความสมดุลของเครื่องยนต์เพลาข้อเหวี่ยงที่มีเสถียรภาพมากขึ้นจะช่วยหลีกเลี่ยงความไม่สมดุลจากการงอได้ดีกว่า แต่การเพิ่มความยาวหรือเส้นรอบวงของเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อรองรับแบริ่งเพิ่มเติมจะเพิ่มแรงเฉื่อยในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งอาจมีผลตรงกันข้าม
| ชุดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง PT | |||
| ลำดับที่ | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะและประเภท (รุ่นที่เกี่ยวข้อง) | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
| 1 | C.3013725 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 2 | C.3016675 | K-PTD ประเภท | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 3 | C.3016676 | K-PTD ประเภท | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 4 | ค.3018223 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 5 | ค.3018352 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 6 | C.3018566 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 7 | C.3018567 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 8 | C.3018816 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 9 | C.3018833 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 10 | C.3018854 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 11 | C.3022197 | K-PTD | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 12 | C.3046315 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 13 | C.3047968 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 14 | C.3047973 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 15 | C.3047976 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 16 | C.3047991 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 17 | C.3047992 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 18 | C.3052255 | K-PTD | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 19 | C.3053124 | K-PTD | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 20 | C.3053126 | K-PTD | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 21 | C.3054071 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 22 | C.3054216 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 23 | C.3054217 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 24 | C.3054218 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 25 | C.3054219 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 26 | C.3054220 | N-PTD ประเภทพื้นฐาน | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 27 | C.3054226 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 28 | C.3054228 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 29 | C.3054231 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 30 | C.3054233 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 31 | C.3054255 | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 32 | C.3068825 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 33 | C.3071492 | N-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 34 | C.3071497 | N-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 35 | C.3076132 | ประเภท K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 36 | C.3076134 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 37 | C.3076700 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 38 | C.3076702 | ประเภท K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 39 | C.3076703 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 40 | C.3076704 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 41 | C.3077714 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 42 | C.3077715 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 43 | C.3077760 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 44 | C.3079946 | N-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 45 | C.3079947 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 46 | C.3087587 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 47 | ค.3087648 | มล 1-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 48 | C.3095773 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 49 | C.3096538 | Ml 1-STC Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 50 | ค.3279661 | นู๋ | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 51 | ค.3279664 | นู๋ | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 52 | C.3349860 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 53 | C.3349861 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 54 | C.3406604 | MII-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 55 | ค.3411821 | มล 1-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 56 | ค.3609849 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 57 | ค.3609962 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 58 | ค.3609968 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 59 | ค.3627922 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 60 | C.4912080 | K-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 61 | C.4913770 | N-STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 62 | C.4914177 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 63 | ค.4914228 | N-TOP STOP ขีดจำกัดค่าโสหุ้ย Type | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 64 | C.4914308 | N, มีวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 65 | C.4914325 | N-TOP พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 66 | C.4914328 | N-STC พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 67 | ค.4914452 | N, มีวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 68 | C.4914453 | N-STC พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 69 | C.4914458 | Ml 1-STC พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 70 | C.4914505 | N พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 71 | C.4914537 | N, มีวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 72 | ค.4915382 | N-STC พร้อมวาล์วทางเข้าน้ำมันปิด | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 73 | C-4999492 | STC | PT หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง |
ข้อได้เปรียบของเรา
1. วัสดุที่ดีกว่า
ใช้การอัพเกรดวัสดุล่าสุด
2. การออกแบบที่ดีขึ้น
รวมการออกแบบส่วนประกอบล่าสุด
3. ความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้น
ให้บริการโดยเครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลกที่กว้างขวาง
4. การสนับสนุนที่ดีขึ้น
รองรับเครือข่ายบริการที่ใหญ่ที่สุด
5. ความคุ้มครองที่ดีขึ้น
พร้อมการรับประกันแบบครอบคลุม
![]()
โทร: +86 181 6351 0010