|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องอัดอากาศ | หมายเลขชิ้นส่วน: | 3974548 |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | 6BT | การรับประกัน: | 6 เดือน |
| การบรรจุ: | กล่องกระดาษมาตรฐาน | การจัดส่ง: | ทั่วโลก |
| แสงสูง: | CE 5.9 3974548 6bt เครื่องอัดอากาศคัมมินส์,CE 5.9 เครื่องยนต์คัมมินขับเคลื่อนด้วยเครื่องอัดอากาศ,เครื่องอัดอากาศ CE 6bt |
||
คำอธิบาย:
DCEC Cummins ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 6BT 5.9L เครื่องอัดอากาศ 3974548
ทางเลือก: 4941224
แอพลิเคชันเอ็นจิ้นรุ่น: 6BT5.9
ประโยชน์:
1. คุณภาพระดับสูงพร้อมการรับประกัน
2. ราคาที่แข่งขันได้
3. มีคลังสินค้าพร้อมจัดส่งที่รวดเร็ว
4. รูปแบบความร่วมมือที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย
5. ส่งมอบตรงเวลา
6. การสนับสนุนและข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพจากสมาชิกในทีมที่มีประสบการณ์ของเรา
ข้อมูลจำเพาะ:
| ส่วนจำนวน | 3974548 |
| พิมพ์ | เครื่องอัดอากาศ |
| Conditon | ใหม่ 100% |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| คลังสินค้า | ในสต็อก |
| คุณภาพ | คุณภาพสูงรับประกัน |
| ทดแทน | 4941224 |
| รถบรรทุก | KAMAZ, PAZ, ยูทง |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| ที่ตั้ง | จีน |
| การจัดส่ง | โดยเครื่องบิน/ทะเล |
รายการที่เกี่ยวข้อง
| CP9765 | เครื่องอัดอากาศ | เครื่องอัดอากาศ | |
| 3089016 | สกรู หัวแปลนหกเหลี่ยม | 2 | M10 x 1.50 x 35. |
| 3902114 | สกรู หัวแปลนหกเหลี่ยม | 2 | M8 X 1.25 X 30 |
| 3903210 | น๊อต, หน้าแปลนหกเหลี่ยม | 2 | M12 X 1.75 |
| 3905371 | สตั๊ด | 2 | |
| 3913845 | ซีล โอริง | 1 | |
| 3960345 | เกียร์, อุปกรณ์เสริมไดรฟ์ | 1 | |
| 3960376 | ตัวเชื่อมต่อ ชาย | 2 | |
| 3960678 | ท่อ, ท่อระบายน้ำมัน Tur | 1 | |
| 3974548 | คอมเพรสเซอร์, แอร์ | 1 | |
| 3976797 | สายยางยืดได้ | 1 | |
| 4928981 | ข้อศอก, อะแดปเตอร์ชาย | 1 | |
| 4946493 | ปะเก็น, เครื่องอัดอากาศ | 1 | |
| 4981372 | ตัวเชื่อมต่อ ชาย | 1 | |
| 5264318 | รั้ง, เครื่องอัดอากาศ | 1 |
| 3971519 | 6ISBe | 3112105 | ISF 3.8 |
| 4937403 | 4BT | 4932265 | ISF 3.8 |
| 4937403 | 4BT | 5287078 | ซีจี250, 280-30 |
| 4989268 | 6LTAA | 4947027 | ISBe, ISDe 6.7 |
| 4936049 | ISBe, ISDe | 5257939 | ISBe, ISDe 6.7 |
| 3122200 | ISBe 185, 210, 245 | 3968085 | 6CT, ISCE |
| 3972531 | 6CT, QSC, ISC | 3972531 | 6CT, L, ISC, ISL |
| 3972531 | 6CT, QSC, ISC | 4932682 | 6CT, 6L, ISLe |
| 5268950 | ISF 3.8 | 3977147, LP4865 | ISBe, ISDe |
| 3972531 | 6ISLe | 4897114 | ISBe |
| 3964688, 4988676 | ISDe 4.5 | 4932265, 5282444 | ISF 3.8 |
| 4936049, 3957728, 3969049, LP3977 | 6ISBe | 4903290, 4088578, 2872395, 4929864 | ISBe, ISDe, ISLe |
| 3971519, 3964687, 4898367, LK3875 | ISBe | 4933782, 5301094, 5286677 | เกาะ |
| 3974548, 4941224, 3974549 | 6BT | 4936535, 3970805 | ไอล์, 6LTAA |
| 4941224, 3974549, 3974548 | 6BT | 3970805, 4936535 | C8.3 |
บริษัท ของเรา
![]()
![]()
โทร: +86 181 6351 0010