|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เพลาลูกเบี้ยว | หมายเลขชิ้นส่วน: | 5267994 4988630 3697688 |
|---|---|---|---|
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น | รุ่นเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์คัมมิน ISF2.8 ISF3.8 |
| การรับประกัน: | 6 เดือน | การบรรจุ: | มาตรฐาน |
| พิมพ์: | คัมมินชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล | แอปพลิเคชัน: | วิศวกรรม เครื่องจักร เครื่องยนต์ |
| คุณภาพ: | ประสิทธิภาพสูง | รุ่นเครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ดีเซลของแท้ |
| แสงสูง: | ISF3.8 เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ดีเซล,เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ดีเซล Foton,โครงสร้างเพลาลูกเบี้ยว 4988630 |
||
Foton Cummins ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ISF2.8 ISF3.8 เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ดีเซล 5267994 4988630 3697688
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เพลาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ดีเซล 5267994 4988630 3697688 |
| รุ่นเครื่องยนต์: | ISF2.8 ISF3.8 |
| ส่วน/No.: | 5267994 4988630 3697688 |
| สภาพ: | ใหม่ |
| แอปพลิเคชัน: | เครื่องยนต์ทางทะเล เครื่องยนต์เรือประมง เครื่องยนต์ก่อสร้าง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เหมืองแร่ ฯลฯ |
| การรับประกัน | 6 เดือน |
| การบรรจุ | เป็นกลาง, ของแท้, แพคเกจกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง, wodden packing |
| การส่งสินค้า | DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, AIR & SEA |
| เวลาจัดส่ง: | ภายใน 10 วัน |
| การชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
ข้อได้เปรียบของเครื่องยนต์ใหม่
2. คุณภาพวัสดุสูงสุดและความแม่นยำในการผลิตช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. การประสานงานที่ดีที่สุดระหว่างเทอร์โบชาร์จเจอร์และระบบทั้งหมดสามารถรับประกันประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ
4. สามารถให้บริการติดตั้ง/ดัดแปลงโปรแกรมเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ได้
1. เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานอย่างเคร่งครัด ข้อจำกัดด้านการสึกหรอ และขั้นตอนการประมวลผลการรีไซเคิล ดังนั้นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ผลิตซ้ำจึงไม่แตกต่างจากเครื่องยนต์ใหม่มากนัก
2. มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่สูงมาก และคุณภาพยังเชื่อถือได้และมั่นใจ
3. ให้บริการแก่คุณ เช่น การทาสี ตกแต่งใหม่ ดัดแปลง บำรุงรักษา ทดสอบการเริ่มต้น การติดตั้ง/ดัดแปลงโปรแกรมเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์ที่ผลิตซ้ำ
| เพลาลูกเบี้ยว | |
| 3025517 | 3630121 |
| 3042568 | 3630122 |
| 3044767 | 4004556 |
| 3062076 | 4912007 |
| 3062077 | 4912008 |
| 3066877 | 4913963 |
| 3066882 | 4914240 |
| 3066884 | 4958462 |
| 3066885 | 3283179 |
| 3076767 | 3923478 |
| 3087799 | 3929039 |
| 3090874 | 3929042 |
| 3954100 | 3923478 |
| 3966430 | 3929885 |
| 3970117 | 3954099 |
| 3977547 | 3966430 |
| 3979506 | 3966431 |
| 4896421 | 3970117 |
| 3283179 | 3970366 |
| 3976620 | 4999792 |
![]()
โทร: +86 181 6351 0010