|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | Silent (super Silent) หรือ Open, Open/silent/mobile, Silent, Soundproof/open/container, Open/Slient/ | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ 4BTAA |
|---|---|---|---|
| ไพร์ม พาวเวอร์: | 40Kw 50KW | ยืนตามอำนาจ: | 55KVA/44KW |
| ความถี่/ความเร็ว: | 5OHz/1500rpm | โมดูลควบคุม: | ทะเลลึก 6120 |
| แสงสูง: | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 40kw 50Hz 6120 4BTAA,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด 4BTAA,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Deepsea 6120 40kw |
||
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 40Kw 50kw พร้อมชุดเครื่องยนต์ 4BTAA Cummins Open Gen set
หูเป่ย์ JVH Industrial & Trade Co. , Ltd มุ่งเน้นไปที่ R&D และการผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และได้สะสมประสบการณ์การผลิตและการบริการที่หลากหลายในสาขานี้ ฐานการผลิตตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ bailang พร้อม พื้นที่ 5000 ตารางเมตร ตอนนี้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราได้ถูกส่งออกไปทั่วโลก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงสูง
ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 40Kw 50kw พร้อมเครื่องยนต์ 4BTAA Cummins Open Genset
ข้อมูลประสิทธิภาพทั่วไป
| ไพร์ม พาวเวอร์ | 50KVA/40KW | เครื่องยนต์ | ยี่ห้อ | คัมมินส์ |
| ยืนตามอำนาจ | 55KVA/44KW | แบบอย่าง | 4BTA3.9-G2 | |
| ความถี่/ความเร็ว | 50Hz/1500rpm | โมดูลควบคุม | ทะเลลึก 6120 | |
| จัดอันดับปัจจัยอำนาจ(cos(p) | 0.8 | จัดอันดับปัจจุบัน | 72A | |
| แรงดันไฟมาตรฐาน | 230V/400V | ความจุหรือเบรกเกอร์ | 100A | |
| เฟส | 3 | แรงดันเริ่มต้น | DC24V | |
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | ขนาดและน้ำหนัก | ||||
| จัดอันดับการส่งออก | อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | พิมพ์ | เปิด | เงียบ | |
| สแตนด์บาย 100% | 212g/KW.h | 14. IL/ชั่วโมง | ความยาว (มม.) | 1950 | 2350 |
| ไพรม์ 100% | 213g/KW.h | 12.91/ชม | ความกว้าง (มม.) | 750 | 1000 |
| 75% ระดับไพรม์ | 219g/KW.h | 10.1L/ชม | ความสูง (มม.) | 1350 | 1540 |
| 50% ไพรม์ | 2 30g/KW.h | 7.0 ลิตร/ชม | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 800 | 1250 |
| ไพรม์ 25% | 277g/KW.h | 4.3L/ชม | ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐาน (L) | 125 | 125 |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ระบบเหนี่ยวนำอากาศ | ||
| โรงงานผลิต | ตงเฟิง คัมมินส์ | สูงสุดที่อนุญาต การจำกัดอากาศเข้า | |
| แบบอย่าง | 4BTA3.9-G2 | —พร้อมไส้กรองที่สะอาด | 3.7kPa |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | —พร้อมไส้กรองสกปรก | 6.2kPa |
| พิมพ์ | 4 รอบแนวตั้ง In-line | อุณหภูมิสัญญาณเตือนอากาศเข้า | 82°C |
| ไพร์ม พาวเวอร์ | 50kw/67HP | ระบบไอเสีย | |
| พลังงานสแตนด์บาย | 55kw /74HP | แม็กซ์แรงดันย้อนกลับที่อนุญาต | 10kPa |
| ระบบเหนี่ยวนำ | เทอร์โบชาร์จ น้ำเย็นในอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อไอเสียมาตรฐาน | 75mm |
| ผู้ว่าฯ | ความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบทำความเย็น | |
| เบื่อ x โรคหลอดเลือดสมอง | 102x120mm | ความจุน้ำหล่อเย็น | |
| การกระจัด | 3.9 ลิตร | — เครื่องยนต์เท่านั้น | 7.2L |
| อัตราการบีบอัด | 18.0:1 | —ระบบทั้งหมด | 20.8 ลิตร |
| ความจุน้ำมัน (รวม) | 10.9L | —มีตัวแลกเปลี่ยนความร้อน | 13.6L |
| ความจุน้ำหล่อเย็น (เฉพาะเครื่องยนต์) | 72 ลิตร | ช่วงเทอร์โมสตัทมาตรฐาน(มอดูเลต) | 82-95 °C |
| แรงเหวี่ยงของมอเตอร์หมุน | DC24V | แรงดันฝาปิดขั้นต่ำ | 69kPa |
| ระบบเชื้อเพลิง | แม็กซ์อนุญาตอุณหภูมิถังด้านบนสำหรับการสแตนด์บาย / พลังงานหลัก | 104/100 °C | |
| ระบบหัวฉีด | BYCType A ปั๊มอินไลน์ | ||
| นาที.การไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงที่อนุญาตไปยังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 14.1 ลิตร/ชม | ระบบไฟฟ้า | |
| ระบบหล่อลื่น | นาที.ความจุแบตเตอรี่ที่แนะนำ (24V) | ||
| แรงดันน้ำมัน | —10°C(50°F) และสูงกว่า-0°F CCA | 312 | |
| —ความเร็วรอบเดินเบา | 207kPa | …0°C(32°F) ถึง 10°C(50°F)- 0°F CCA | 312 |
| — จัดอันดับความเร็ว | 345kPa | —18°C(0°F) ถึง 0°C(32°F)- 0°F CCA | 312 |
| แม็กซ์ternperature น้ำมันที่อนุญาต | 121°C | แม็กซ์ความต้านทานที่อนุญาตหรือวงจรเริ่มต้น | 0.002 โอห์ม |
| ความจุน้ำมันบ่อพัก: ต่ำ/สูง 9.5 /8.5L | Sta rte r(เขา ave, Ano de) | DC24V | |
| ความจุของระบบทั้งหมด | 10.9L | ระบบชาร์จแบตเตอรี่ กราวด์ลบ | 40 แอมแปร์ |
![]()
![]()
โทร: +86 181 6351 0010